$485.66/tire
| Part Number | 548020 |
| Max Wheel Width | 8.25 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 41.86 |
| PartNumber | 548020 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
50 Available
250 Available
| Ship to Store | Available | |
| Ship to Home | Available |
$485.66/tire
| Part Number | 548020 |
| Max Wheel Width | 8.25 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 41.86 |
| PartNumber | 548020 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
50 Available
250 Available
| Ship to Store | Available | |
| Ship to Home | Available |
$464.49/tire
| Part Number | 548000 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 8.25 |
| Outside Diameter | 39.9 |
| PartNumber | 548000 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
118 Available
250 Available
| Ship to Store | Available | |
| Ship to Home | Available |
$464.49/tire
| Part Number | 548000 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 8.25 |
| Outside Diameter | 39.9 |
| PartNumber | 548000 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
118 Available
250 Available
| Ship to Store | Available | |
| Ship to Home | Available |
$516.57/tire
| Part Number | 548010 |
| Max Wheel Width | 8.25 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 43.86 |
| PartNumber | 548010 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
81 Available
84 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$516.57/tire
| Part Number | 548010 |
| Max Wheel Width | 8.25 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 43.86 |
| PartNumber | 548010 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
81 Available
84 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$394.92/tire
| Part Number | 548150 |
| Max Wheel Width | 8.25 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 36.6 |
| PartNumber | 548150 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
254 Available
250 Available
| Ship to Store | Available | |
| Ship to Home | Available |
$394.92/tire
| Part Number | 548150 |
| Max Wheel Width | 8.25 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 36.6 |
| PartNumber | 548150 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
254 Available
250 Available
| Ship to Store | Available | |
| Ship to Home | Available |
$516.57/tire
| Part Number | 548030 |
| Max Wheel Width | 8.25 |
| Min Wheel Width | 8.2 |
| Outside Diameter | 41.3 |
| PartNumber | 548030 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
78 Available
82 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$516.57/tire
| Part Number | 548030 |
| Max Wheel Width | 8.25 |
| Min Wheel Width | 8.2 |
| Outside Diameter | 41.3 |
| PartNumber | 548030 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
78 Available
82 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | Size | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | PartNumber | Sidewall | Warranty Mileage | Stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 548000 | 295/75R22.5 | 9 | 8.25 | 39.9 | 548000 | Black Sidewall | - | In Stock | $464.49 |
| 548010 | 11R24.5 | 8.25 | 7.5 | 43.86 | 548010 | Black Sidewall | - | In Stock * | $516.57 |
| 548020 | 11R22.5 | 8.25 | 7.5 | 41.86 | 548020 | Black Sidewall | - | In Stock | $485.66 |
| 548030 | 285/75R24.5 | 8.25 | 8.2 | 41.3 | 548030 | Black Sidewall | - | In Stock * | $516.57 |
| 548150 | 255/70R22.5 140L | 8.25 | 7.5 | 36.6 | 548150 | Black Sidewall | - | In Stock | $394.92 |